亲爱的玩家:
	《血盟荣耀》将于7月18日0:00开启星辰秘宝活动,具体安排如下:
	活动时间:
2019年7月18日00:00:00-23:59:59
	
	
	星辰揭秘:
	玩家可以使用“星辰碎片”在星辰揭秘活动中抽取奖励,每次抽奖都会增加1点许愿值,许愿值达到一定数值后能够解锁限量高级奖励进入星辰秘宝奖池。
| 
						星辰揭秘奖池 | |||
| 
						序列 
						奖励道具 
						数量 
						公告概率 | |||
| 
						1 
						传承天鳞(橙) 
						1 
						0.36% | |||
| 
						2 
						碎片精华结晶(橙) 
						100 
						0.56% | |||
| 
						3 
						繁辰之羽 
						5 
						1.42% | |||
| 
						4 
						红品次元晶石(固本) 
						1 
						2.12% | |||
| 
						5 
						红品次元晶石(磐石) 
						1 
						2.12% | |||
| 
						6 
						6级攻击符文(基础) 
						1 
						4.25% | |||
| 
						7 
						6级生命符文(基础) 
						1 
						4.25% | |||
| 
						8 
						地龙甲·灵魂碎片 
						20 
						14.16% | |||
| 
						9 
						地龙斧·灵魂碎片 
						20 
						14.16% | |||
| 
						10 
						地龙印·灵魂碎片 
						20 
						14.16% | |||
| 
						11 
						灵魂之尘 
						10 
						21.23% | |||
| 
						12 
						灵兽咒力结晶 
						50 
						21.23% | |||
| 
						序列 
						解锁奖励 
						许愿值条件 | 
| 
						1 
						“巨蟹座斗士”称号 
						240 | 
| 
						2 
						武器选择礼包 
						400 | 
| 
						3 
						八阶护符(赤金) 
						500 | 
| 
						“巨蟹座斗士”称号属性 | |
| 
						道具 
						数量 | |
| 
						攻击 
						130000 | |
| 
						防御 
						32500 | |
| 
						生命 
						2730000 | |
| 
						之击 
						500 | |
| 
						战力 
						1531000 | |
| 
						武器选择礼包(3选1) | |
| 
						道具 
						数量 | |
| 
						武器 
						1 | |
| 
						副手 
						1 | |
| 
						石 
						3 | |
	活动期间商城限时加入限量“星辰碎片”优惠礼包!
| 
						需要荣耀值 
						奖励道具 
						限购数量 
						单价 | 
| 
						金币礼包 
						星辰碎片*1 
						3 
						1000金币 | 
| 
						来自星星的礼包(小) 
						星辰碎片*10 
						10 
						400钻石 | 
| 
						领主升级丹*50 | 
| 
						来自星星的礼包(中) 
						星辰碎片*30 
						8 
						1545钻石 | 
| 
						领主升级丹*100 | 
| 
						宠魂升级丹*100 | 
| 
						来自星星的礼包(大) 
						星辰碎片*50 
						6 
						2650钻石 | 
| 
						领主升级丹*125 | 
| 
						宠魂升级丹*125 | 
| 
						骑魂升级丹*125 | 
	星辰秘宝
	玩家可以选择一个星辰之数,并使用“祈愿之星”在星辰秘宝活动中抽取奖励,特定的数字能够增加指定大奖的抽出概率。
| 
						幸运奖池 | ||||
| 
						序列 
						奖励道具 
						数量 
						公告概率 
						限抽数量 | ||||
| 
						1 
						称号-“巨蟹座斗士” 
						1 
						3.52% 
						1 | ||||
| 
						2 
						武器选择礼包 
						1 
						4.93% 
						3 | ||||
| 
						3 
						八阶护符(赤金) 
						1 
						7.04% 
						3 | ||||
| 
						4 
						宠物-“巨蟹宝宝碎片” 
						10 
						0.27% 
						无限制 | ||||
| 
						5 
						器灵皮肤选择礼包 
						1 
						0.20% 
						无限制 | ||||
| 
						6 
						粉金龙魂装备随机礼包 
						1 
						0.31% 
						无限制 | ||||
| 
						7 
						神羽 
						2 
						2.09% 
						无限制 | ||||
| 
						8 
						神器 
						3 
						2.10% 
						无限制 | ||||
| 
						9 
						神铠 
						5 
						2.11% 
						无限制 | ||||
| 
						10 
						灵羽之石 
						1 
						4.22% 
						无限制 | ||||
| 
						11 
						天空之石 
						1 
						4.22% 
						无限制 | ||||
| 
						12 
						耀光之石 
						1 
						4.22% 
						无限制 | ||||
| 
						13 
						飓风之石 
						1 
						4.22% 
						无限制 | ||||
| 
						14 
						聚灵之晶 
						1 
						4.22% 
						无限制 | ||||
| 
						15 
						神宠精华 
						10 
						7.13% 
						无限制 | ||||
| 
						16 
						神宠精华 
						10 
						7.13% 
						无限制 | ||||
| 
						17 
						神甲精华 
						10 
						7.12% 
						无限制 | ||||
| 
						18 
						神宠技能点 
						2 
						2.35% 
						无限制 | ||||
| 
						19 
						神骑技能点 
						2 
						2.35% 
						无限制 | ||||
| 
						20 
						神甲技能点 
						2 
						2.35% 
						无限制 | ||||
| 
						21 
						宠魂升级丹 
						10 
						7.25% 
						无限制 | ||||
| 
						22 
						骑魂升级丹 
						10 
						7.30% 
						无限制 | ||||
| 
						23 
						甲魂升级石 
						10 
						7.25% 
						无限制 | ||||
| 
						24 
						领主升级丹 
						8 
						6.10% 
						无限制 | ||||
| 
						粉金龙魂装备随机礼包 | |
| 
						道具 
						数量 | |
| 
						巨龙逆鳞(粉金) 
						1 | |
| 
						巨龙心脏(粉金) 
						1 | |
| 
						巨龙之角(赤金) 
						1 | |
| 
						巨龙脊刺(赤金) 
						1 | |
| 
						巨龙利爪(赤金) 
						1 | |
| 
						巨龙钢尾(赤金) 
						1 | |
| 
						巨龙左翼(赤金) 
						1 | |
| 
						巨龙右翼(赤金) 
						1 | |
| 
						冰魄龙魂(赤金) 
						1 | |
| 
						狱炎龙魂(赤金) 
						1 | |
| 
						风暴龙魂(赤金) 
						1 | |
| 
						大地龙魂(赤金) 
						1 | |
| 
						器灵皮肤选择礼包 | |
| 
						道具 
						数量 | |
| 
						美人鱼 
						10 | |
| 
						圣骑士 
						10 | |
| 
						精灵少女 
						10 | |
| 
						兽灵祭司 
						10 | |
	星辰补给
	参与星辰揭秘或星辰秘宝达到一定次数,可以领取普通补给和高级补给奖励。当领取完本轮全部奖励之后,任务奖励将会被重置。每次活动最多可以完成五轮补给任务。
| 
						星辰揭秘抽奖数 
						奖励道具 
						数量 | 
| 
						10 
						传承天鳞(紫) 
						1 | 
| 
						血剑·灵魂碎片 
						50 | 
| 
						血甲·灵魂碎片 
						50 | 
| 
						血徽·灵魂碎片 
						50 | 
| 
						20 
						进阶宝珠(蓝) 
						10 | 
| 
						魔剑·灵魂碎片 
						100 | 
| 
						魔甲·灵魂碎片 
						100 | 
| 
						魔徽·灵魂碎片 
						100 | 
| 
						40 
						繁辰之羽 
						5 | 
| 
						武器精粹 
						1000 | 
| 
						徽章精粹 
						50 | 
| 
						首饰精粹 
						50 | 
| 
						80 
						进阶宝珠(蓝) 
						20 | 
| 
						宠魂升级丹 
						50 | 
| 
						骑魂升级丹 
						50 | 
| 
						甲魂升级石‘ 
						50 | 
| 
						120 
						金色咒印选择礼包 
						1 | 
| 
						神宠精华 
						10 | 
| 
						神骑精华 
						10 | 
| 
						神甲精华 
						10 | 
| 
						星辰秘宝抽奖数 
						奖励道具 
						数量 | 
| 
						10 
						传承天鳞(橙) 
						1 | 
| 
						极品石 
						10 | 
| 
						神宠精华 
						10 | 
| 
						神骑精华 
						10 | 
| 
						40 
						进阶宝珠(紫) 
						5 | 
| 
						石 
						3 | 
| 
						神宠技能点 
						10 | 
| 
						神骑技能点 
						10 | 
| 
						80 
						粉金魂石选择礼包 
						1 | 
| 
						神羽 
						1 | 
| 
						神器 
						1 | 
| 
						神铠 
						1 | 
| 
						130 
						星座宠物选择礼包 
						2 | 
| 
						神羽 
						2 | 
| 
						神器 
						2 | 
| 
						神铠 
						2 | 
| 
						200 
						器灵皮肤选择礼包 
						1 | 
| 
						神羽 
						3 | 
| 
						神器 
						3 | 
| 
						神铠 
						3 | 
| 
						粉金魂石选择礼包(3选1) | |
| 
						道具 
						数量 | |
| 
						魂石贪婪(粉金) 
						1 | |
| 
						魂石饕餮(粉金) 
						1 | |
| 
						魂石欲望(粉金) 
						1 | |
| 
						星座宠物选择礼包(4选1) | |
| 
						道具 
						数量 | |
| 
						白羊宝宝碎片 
						2 | |
| 
						金牛宝宝碎片 
						2 | |
| 
						双子宝宝碎片 
						2 | |
| 
						巨蟹宝宝碎片 
						2 | |
| 
						金色咒印选择礼包(5选1) | |
| 
						道具 
						数量 | |
| 
						灾厄咒印(金) 
						1 | |
| 
						浩劫咒印(金) 
						1 | |
| 
						混沌咒印(金) 
						1 | |
| 
						魔皇咒印(金) 
						1 | |
| 
						裁决咒印(金) 
						1 | |
	星辰大榜
	活动期间每次参与星辰揭秘抽奖获得1积分,参与星辰秘宝抽奖获得2积分,累计积分达到88分以上并且本服消费前三名的玩家可以获得以下道具:
| 
						排名 
						奖励道具 | 
| 
						第1名 
						祝福的永恒护符(赤金)*1、进阶宝珠(蓝)*25、神宠精华*30、神骑精华*30 | 
| 
						第2名 
						祝福的永恒护符(金)*1、进阶宝珠(蓝)*15、神宠精华*20、神骑精华*20 | 
| 
						第3名 
						祝福的永恒护符(红)*1、神宠精华*10、神骑精华*10、神甲精华*10 | 
斗鱼《血盟荣耀》官方网站: //wan.douyu.com/xmry/



 游戏备案
                游戏备案
             互联网文化经营单位
                互联网文化经营单位