|
超级兑换 | ||
|
消耗道具 兑换道具 兑换次数 | ||
|
周*3 + 末*3 进阶石头礼包*5 每天各10次 | ||
|
特*3 + 惠*3 进阶石头礼包*15 | ||
|
周*20+末*20+特*9+惠*9 铸金石*1 | ||
|
银两*500万 铸金石*1 每天各3次 | ||
|
银两*1000万 赤练石*1 | ||
|
银两*2000万 装备开封石*1 | ||
|
银两*3000万 资质丹礼包*1 | ||
|
消费排行 | |||
|
3天累计元宝消耗,单平台所有用户参与 | |||
|
排名 奖励道具 数量 上榜条件 | |||
|
第一名 13阶粉色名器 1 元宝消耗 | |||
|
名器升星石 100 >50000 | |||
|
名器升阶道具 500 | |||
|
第二名 11阶红色名器 1 元宝消耗 | |||
|
名器升星石 30 >30000 | |||
|
第三名 9阶金色名器 1 >20000 | |||
|
第4-10名 6阶橙色名器 1 >5000 | |||
|
至尊抽奖 | |
|
道具 概率 | |
|
8阶红色神兵装备 0.01% | |
|
6000资质神兵-屠龙刀 0.01% | |
|
属性丹礼包 4.34% | |
|
资质丹礼包 0.72% | |
|
武学 31.84% | |
|
仙宠 | |
|
战旗 | |
|
兵符 | |
|
挂饰 | |
|
披风 | |
|
火枪 | |
|
斗笠 | |
|
暗器 | |
|
坐骑 | |
|
灵兽 | |
|
传世铭刻石 5.21% | |
|
绝世铭刻石 | |
|
惊世铭刻石 | |
|
名器升阶石 7.24% | |
|
1000万经验丹 3.62% | |
|
宗师升星石 2.*% | |
|
8阶红色神兵装备 0.00% | |
|
赤练石 7.24% | |
|
名器升星石 4.34% | |
|
黄蓉-红色 1.45% | |
|
紫色神兵加持 8.68% | |
|
200绑元卡 7.96% | |
|
500绑元卡 | |
|
1000绑元卡 | |
|
高级铸造石 5.06% | |
|
神兵星坠石 4.34% | |
|
4级宝石 5.06% | |
|
超级首冲 | |||
|
充值金额 奖励道具 数量 领取次数 | |||
|
任意金额 赤练石 2 限1次 | |||
|
至尊抽奖券 3 /每天重置 | |||
|
1阶紫色名器7/8/9 1 | |||
|
升阶石自选礼包 28 | |||
|
4000战力属性丹 1 | |||
|
登录奖励 | |||
|
登录天数 奖励道具 数量 领取次数 | |||
|
第1天 铸造石 18 各限1次 | |||
|
银两 50万 | |||
|
第2天 神兵升级石 38 | |||
|
淬炼石 38 | |||
|
银两 80万 | |||
|
第3天 3级宝石 1 | |||
|
侠客培元丹 18 | |||
|
银两 100万 | |||
|
绑钻 200 | |||
|
累计充值 | |||
|
3天累计不重置 | |||
|
累充金额 奖励道具 数量 领取次数 | |||
|
30RMB 4000战力属性丹 5 各限1次 | |||
|
60RMB 火箭浣熊皮夫卡/7天 1 | |||
|
升阶石自选礼包 38 | |||
|
150RMB 赤练石 10 | |||
|
铸金石 30 | |||
|
升阶石自选礼包 58 | |||
|
300RM 赤练石 20 | |||
|
铸金石 30 | |||
|
升阶石自选礼包 88 | |||
|
600RM 赤练石 30 | |||
|
7阶金色神兵装备 - 1 1 | |||
|
昆仑蓝水晶 20 | |||
|
升阶石自选礼包 188 | |||
|
1500RMB 1级红色阵法破防道具 1 | |||
|
7阶金色神兵装备 - 2 1 | |||
|
昆仑紫水晶 40 | |||
|
烈火太阳石 30 | |||
|
升阶石自选礼包 288 | |||
|
3000RMB 1级红色破防挂签 1 | |||
|
7阶金色神兵装备 - 3 1 | |||
|
北冥玄晶石 100 | |||
|
无极圣彩石 100 | |||
|
8级神兵宝石百分比/生命 1 | |||
|
升阶石自选礼包 488 | |||
|
6000RMB 5000资质射雕神弓 1 | |||
|
7阶金色神兵装备 - 4 1 | |||
|
北冥玄晶石 160 | |||
|
无极圣彩石 160 | |||
|
8级神兵宝石百分比/防御 1 | |||
|
升阶石自选礼包 688 | |||
|
10000RMB 新的红色侠客激活 1 | |||
|
红色侠客升星石 30 | |||
|
7阶红色神兵装备 - 1 1 | |||
|
7阶红色神兵装备 - 2 1 | |||
|
8级神兵宝石全属性百分比 1 | |||
|
升阶石自选礼包 688 | |||
|
20000RMB 1-12阶灵兽直升卡 1 | |||
|
神兵星坠石 588 | |||
|
7阶红色神兵装备 - 3 1 | |||
|
7阶红色神兵装备 - 4 1 | |||
|
8级神兵宝石全属性百分比 1 | |||
|
神兵皓月石 88 | |||
|
500连冲 | |||
|
累计天数 奖励道具 数量 领取次数 | |||
|
1天 2转金色装备秘宝 - 4 1 各限1次 | |||
|
套装激活石/七煞 60 | |||
|
秘宝强化道具 400 | |||
|
升阶石自选礼包 128 | |||
|
2天 2转金色装备秘宝 - 5 1 | |||
|
套装激活石/七煞 60 | |||
|
秘宝强化道具 500 | |||
|
6级特殊宝石 1 | |||
|
升阶石自选礼包 158 | |||
|
3天 2转金色装备秘宝 - 6 1 | |||
|
套装激活石/七煞 60 | |||
|
秘宝强化道具 600 | |||
|
7级宝石 3 | |||
|
赤练石 60 | |||
|
升阶石自选礼包 188 | |||
|
2000连冲 | |||
|
累计天数 奖励道具 数量 领取次数 | |||
|
1天 2转红色装备秘宝 - 1 1 各限1次 | |||
|
套装激活石/青虹 60 | |||
|
秘宝升品道具 80 | |||
|
升阶石自选礼包 388 | |||
|
2天 2转红色装备秘宝 - 2 1 | |||
|
套装激活石/青虹 60 | |||
|
秘宝升品道具 100 | |||
|
名器升阶石 588 | |||
|
升阶石自选礼包 488 | |||
|
3天 2转红色装备秘宝 - 3 1 | |||
|
套装激活石/青虹 60 | |||
|
秘宝升品道具 120 | |||
|
红色侠客升星石 10 | |||
|
名器升星石 100 | |||
|
升阶石自选礼包 588 | |||
上一篇:斗鱼武林三4月8日-11日每日累充活动
下一篇:武林三11月18日充值返利开启


游戏备案
互联网文化经营单位