活动范围:开服满7天后的服务器参与/全民福利
|
超级首冲 | |||
|
充值金额 奖励道具 数量 领取次数 | |||
|
任意金额 铸金石 3
限1次 | |||
|
灵兽技能书 - 兽王之怒 1 | |||
|
名器升阶石 20 | |||
|
升阶石自选礼包 28 | |||
|
4000战力属性丹 1 | |||
|
| |||
|
每日累充 | |||
|
充值金额 奖励道具 数量 领取次数 | |||
|
20RMB 赤练石 2
各限1次 | |||
|
4阶橙色升阶系统装备宝箱 1 | |||
|
超级属性丹 10 | |||
|
50RMB 赤练石 3 | |||
|
4阶橙色升阶系统装备宝箱 1 | |||
|
4阶橙色升阶系统装备宝箱 1 | |||
|
铸金石 10 | |||
|
升阶石自选礼包 1 | |||
|
200RMB 赤练石 10 | |||
|
10阶红色灵兽符文生命/防御 1 | |||
|
铭刻石-传 10 | |||
|
铸金石 30 | |||
|
升阶石自选礼包 1 | |||
|
500RMB 赤练石 20 | |||
|
10阶红色灵兽符文命中/闪避 1 | |||
|
铭刻石-绝 10 | |||
|
基础装备第三套套装防具 30 | |||
|
名器升星石 10 | |||
|
升阶石自选礼包 188 | |||
|
2000RMB 赤练石 60 | |||
|
10阶红色灵兽符文攻击/全属性 1件 | |||
|
铭刻石-惊 10 | |||
|
基础装备第三套套装饰品 45 | |||
|
名器升星石 50 | |||
|
名器升阶石 188 | |||
|
升阶石自选礼包 1 | |||
|
黑市商店 | |||
|
消耗元宝 获得道具 限购次数 | |||
|
58 进阶石宝箱*10 每天各限10次 | |||
|
58 侠客培元丹*30 | |||
|
128 铸金石*3 | |||
|
588 侠客经脉石*999 | |||
|
888 赤练石*3 | |||
|
2888 升阶石自选礼包388*1 | |||
|
| |||
|
超级兑换 | |||
|
消耗道具 兑换道具 兑换次数 | |||
|
银两*10万 龙纹碎片*18 每天各10次 | |||
|
银两*30万 神兵升级石*30 | |||
|
银两*80万 侠客培元丹*8 | |||
|
银两*100万 铸造石*18 | |||
|
银两*200万 进阶石随机箱*10 | |||
|
充值转盘活动 | ||||
|
第一天 | ||||
|
充值金额 转盘道具奖励 数量 权重 概率 | ||||
|
50RMB/4次 元宝 188 1000 12% | ||||
|
龙纹碎片 388 1000 12% | ||||
|
铸金石 10 1000 12% | ||||
|
升阶石自选礼包*58 1 1000 12% | ||||
|
200RMB/4次 元宝 188 1000 12% | ||||
|
赤炼石 5 1000 12% | ||||
|
侠客培元丹 88 500 6% | ||||
|
元宝 188 1000 12% | ||||
|
500RMB/4次 元宝 588 100 1.20% | ||||
|
装备开封石 5 500 6% | ||||
|
6阶金色侠客任选宝箱 1 50 0.60% | ||||
|
升阶石自选礼包*188 1 50 0.60% | ||||
|
第二天
| |||
|
充值金额 转盘道具奖励 数量 权重 概率 | |||
|
50RMB/4次 元宝 188 1000 13.80% | |||
|
铸造石 388 1000 13.80% | |||
|
铸金石 10 1000 13.80% | |||
|
升阶石自选礼包*58 1 1000 13.80% | |||
|
200RMB/4次 元宝 188 1000 13.80% | |||
|
赤炼石 5 1000 13.80% | |||
|
元宝 188 500 6.90% | |||
|
五彩神石 10 500 6.90% | |||
|
500RMB/4次 元宝 588 100 1.38% | |||
|
昆仑蓝水晶 10 50 0.69% | |||
|
7级宝石 1 50 0.69% | |||
|
6阶金色侠客任选宝箱 1 50 0.69% | |||
|
第三天
| |||
|
充值金额 转盘道具奖励 数量 权重 概率 | |||
|
50RMB/4次 元宝 188 1000 13.80% | |||
|
1588神兵自选包 1 1000 13.80% | |||
|
铸金石 10 1000 13.80% | |||
|
升阶石自选礼包*58 1 1000 13.80% | |||
|
200RMB/4次 元宝 188 1000 13.80% | |||
|
赤炼石 5 1000 13.80% | |||
|
元宝 188 500 6.90% | |||
|
基础套装第二套防具 15 500 6.90% | |||
|
500RMB/4次 元宝 588 100 1.38% | |||
|
6阶金色侠客任选宝箱 1 50 0.69% | |||
|
升阶石自选礼包*188 1 50 0.69% | |||
|
4级特殊宝石 1 50 0.69% | |||
|
第四天
| |||
|
充值金额 转盘道具奖励 数量 权重 概率 | |||
|
50RMB/4次 元宝 188 1000 13.80% | |||
|
4阶橙色升阶系统装备宝箱 1 1000 13.80% | |||
|
铸金石 10 1000 13.80% | |||
|
升阶石自选礼包*58 1 1000 13.80% | |||
|
200RMB/4次 元宝 188 1000 13.80% | |||
|
赤炼石 5 1000 13.80% | |||
|
元宝 188 500 6.90% | |||
|
基础套装第二套饰品 23 500 6.90% | |||
|
500RMB/4次 元宝 588 100 1.38% | |||
|
6阶金色侠客任选宝箱 1 50 0.69% | |||
|
名器升星石 10 50 0.69% | |||
|
升阶石自选礼包*188 1 50 0.69% | |||


游戏备案
互联网文化经营单位