|
超级首冲 | |||
|
充值金额 奖励道具 数量 领取次数 | |||
|
任意金额 赤练石 1
限1次 | |||
|
名器升阶石 20 | |||
|
至尊抽奖券 3 | |||
|
升阶石自选礼包28 1 | |||
|
4000战力属性丹 1 | |||
|
| |||
|
登录奖励 | |||
|
登录天数 奖励道具 数量 领取次数 | |||
|
第1天 铸造石 18 各限1次 | |||
|
银两 50万 | |||
|
第2天 神兵升级石 38 | |||
|
淬炼石 38 | |||
|
银两 80万 | |||
|
第3天 3级宝石 1 | |||
|
侠客培元丹 18 | |||
|
银两 100万 | |||
|
绑钻 200 | |||
|
| |||
|
累计充值 3天累计不重置
| |||
|
累充金额 奖励道具 数量 领取次数 | |||
|
30RMB 4000战力属性丹 5 各限1次 | |||
|
60RMB 火箭浣熊皮夫卡/7天 1 | |||
|
升阶石自选礼包38 1 | |||
|
150RMB 赤练石 10 | |||
|
铸金石 30 | |||
|
升阶石自选礼包58 1 | |||
|
300RM 5阶名器 1 | |||
|
铸金石 30 | |||
|
升阶石自选礼包88 1 | |||
|
600RM 五彩神石 40 | |||
|
昆仑蓝水晶 20 | |||
|
名器升星石 20 | |||
|
升阶石自选礼包188 1 | |||
|
1500RMB 1级红色阵法暴击道具 1 | |||
|
昆仑紫水晶 40 | |||
|
烈火太阳石 30 | |||
|
赤练石 60 | |||
|
升阶石自选礼包288 1 | |||
|
3000RMB 7级特殊宝石随机 1 | |||
|
1级红色攻击挂签 1 | |||
|
北冥玄晶石 100 | |||
|
无极圣彩石 100 | |||
|
神兵星坠石 88 | |||
|
升阶石自选礼包488 1 | |||
|
6000RMB 5000资质霸王枪 1 | |||
|
神兵资质石/1000点的 1 | |||
|
北冥玄晶石 160 | |||
|
无极圣彩石 160 | |||
|
基础装备第三套套装武器 60 | |||
|
升阶石自选礼包688 1 | |||
|
10000RMB 红色侠客独孤求败碎片 50 | |||
|
红色侠客升星石 30 | |||
|
8阶红色侠客装备 -2 1 | |||
|
8阶红色侠客装备 - 3 1 | |||
|
名器升星石 150 | |||
|
升阶石自选礼包688 1 | |||
|
20000RMB 1-12阶披风直升卡 1 | |||
|
红色侠客升星石 30 | |||
|
8阶红色侠客装备 - 1 1 | |||
|
8阶红色侠客装备 - 4 1 | |||
|
神兵星坠石 588 | |||
|
神兵皓月石 88 | |||
|
| |||
|
500连冲 | |||
|
累计天数 奖励道具 数量 领取次数 | |||
|
1天 赤练石 20 各限1次 | |||
|
基础装备第三套套装防具 1件量 | |||
|
5阶金色仙宠装备 - 1 1 | |||
|
升阶石自选礼包128 1 | |||
|
2天 赤练石 25 | |||
|
基础装备第三套套装防具 1件量 | |||
|
5阶金色仙宠装备 - 2 1 | |||
|
随机7级宝石 3 | |||
|
升阶石自选礼包158 1 | |||
|
3天 赤练石 30 | |||
|
基础装备第三套套装防具 1件量 | |||
|
神兵星坠石 58 | |||
|
5阶金色仙宠装备 - 3 1 | |||
|
5阶金色仙宠装备 - 4 1 | |||
|
升阶石自选礼包188 1 | |||
|
| |||
|
2000连冲 | |||
|
累计天数 奖励道具 数量 领取次数 | |||
|
1天 3阶至宝任选宝箱 1 各限1次 | |||
|
基础装备第三套套装饰品 1件量 | |||
|
宗师升星石/0-2星 40 | |||
|
升阶石自选礼包 388 | |||
|
2天 3阶至宝任选宝箱 1 | |||
|
基础装备第三套套装饰品 1件量 | |||
|
名器升阶石 388 | |||
|
橙色神兵加持道具 8 | |||
|
升阶石自选礼包 488 | |||
|
3天 3阶至宝任选宝箱 1 | |||
|
基础装备第三套套装饰品 1件量 | |||
|
红色侠客升星石 10 | |||
|
名器升星石 80 | |||
|
赤练石 120 | |||
|
升阶石自选礼包 588 | |||
|
| |||
|
超级兑换
| |||
|
消耗道具 兑换道具 兑换次数
| |||
|
周*3 + 末*3 进阶石头礼包*5 每天各10次
| |||
|
特*3 + 惠*3 进阶石头礼包*15
| |||
|
周*20+末*20+特*9+惠*9 铸金石*1
| |||
|
银两*500万 铸金石*1 每天各3次
| |||
|
银两*1000万 赤练石*1
| |||
|
银两*2000万 装备开封石*1
| |||
|
银两*3000万 资质丹礼包*1
| |||
|
| |||
|
仙宠装备
| |||
|
消耗道具 兑换道具 兑换次数
| |||
|
5阶金色仙宠装备 - 1*2 6阶金色仙宠装备 - 1*1 3天各1次
| |||
|
5阶金色仙宠装备 - 2*2 6阶金色仙宠装备 - 2*1
| |||
|
5阶金色仙宠装备 - 3*2 6阶金色仙宠装备 - 3*1
| |||
|
5阶金色仙宠装备 - 4*2 6阶金色仙宠装备 - 4*1
| |||
|
| |||
|
消费排行 | |||
|
3天累计元宝消耗,单平台所有用户参与 | |||
|
排名 奖励道具 数量 上榜条件 | |||
|
第一名 6000资质红色神兵判官笔 1
元宝消耗 | |||
|
神兵升级石 1888 | |||
|
神兵星坠石 188 | |||
|
第二名 10阶红色名器 1
元宝消耗 | |||
|
名器升星石 30 | |||
|
第三名 8阶金色名器 1 >20000 | |||
|
第4-10名 6阶橙色名器 1 >5000 | |||
|
开放至尊抽奖活动 | |
|
至尊寻宝 | |
|
奖励展示 百分比概率 | |
|
9阶红色侠客装备-发箍*1 0.01% | |
|
6000资质血刀*1 0.01% | |
|
神兵升级石*38 9.50% | |
|
侠客培元丹*1 9.00% | |
|
系统进阶石*5 11.50% | |
|
仙宠进阶石*8 7.10% | |
|
天赋经验丹【上品】*1 6.10% | |
|
神兵星坠石*1 6.60% | |
|
装备开封石*1 4.60% | |
|
高级铸造石*1 8.47% | |
|
5000万经验丹*1 8% | |
|
宗师升星石*1 3% | |
|
9阶红色侠客装备-衣服*1 0.01% | |
|
赤练石*1 5% | |
|
紫色神兵加持*1 7.50% | |
|
泰斗侠客-黄蓉碎片*1 1.50% | |
|
元宝*58 6.60% | |
|
绑元卡 5.50% | |
上一篇:武林三精彩开服活动 好礼送不停
下一篇:斗鱼武林三4月8日-11日每日累充活动


游戏备案
互联网文化经营单位