寻宝概率
奖励种类 | 奖励物品 | 概率 |
1 | 仙战装备前6个中的一件 | 1.00% |
2 | 仙战装备后6个中的一件 | 1.00% |
3 | 精炼神包 | 15.50% |
4 | 高转武器 | 3.00% |
5 | 高转手套、护腕 | 6.00% |
6 | 宝石神包 | 15.50% |
7 | 高转戒指 | 3.00% |
8 | 高转头盔、腰带 | 6.00% |
9 | 坐骑神包 | 15.50% |
10 | 高转衣服 | 3.00% |
11 | 高转手镯 | 3.00% |
12 | 高转玉佩 | 3.00% |
13 | 强化神包 | 15.50% |
14 | 高转项链 | 3.00% |
15 | 高转护腿、鞋子 | 6.00% |
魔装庆典
奖励种类 | 奖励物品 | 数量 | 概率 |
1 | 精炼石 | 20 | 10.00% |
2 | 香格里拉星屑 | 30 | 20.00% |
3 | 2级攻击宝石 | 1 | 10.00% |
4 | 2级防御宝石 | 1 | 10.00% |
5 | 2级生命宝石 | 1 | 10.00% |
6 | 宝石盛典礼包 | 1 | 5.00% |
7 | 香格里拉陨石 | 3 | 20.00% |
8 | 红魔血精石碎片 | 10 | 10.00% |
9 | 仙战神石 | 1 | 4.00% |
10 | 魔铁 | 1 | 1.00% |
猎魂
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
100% | 50% | 50% | 50% | 50% | |||||
银河白色匣子 | 50% | 银河绿色匣子 | 15.00% | 银河蓝色匣子 | 15.00% | 银河紫色匣子 | 25.00% | 银河橙色匣子 | 50% |
绿色战魂 | 50% | 蓝色战魂 | 70.00% | 紫色战魂 | 70.00% | 橙色战魂 | 6.00% | ||
绿色战魂 | 15.00% | 蓝色战魂 | 15.00% | 紫色战魂 | 69.00% | 橙色战魂 | 50% |
格子 | 递进概率 | 最终概率 |
第5格 | 0.0625 | 3.23% |
第4格 | 0.125 | 6.45% |
第3格 | 0.25 | 12.90% |
第2格 | 0.5 | 25.81% |
第1格 | 1 | 51.61% |