龙神契约-斗鱼

瑶光

瑶光

职业武器:巨炮

职业属性:水波、爆破

职业特点:生活在大洋之中的鲛族擅用水之力,通过手中巨炮可发射多种炮弹攻击敌人。瞬杀敌方。

九黎

九黎

职业武器:双刀

职业属性:暗影、极速

职业特点:翱翔九天之上的羽族速度极快,经常在敌人尚未反应过来时即可瞬杀敌方。

轩辕

轩辕

职业武器:巨剑

职业属性:金、火焰

职业特点:最精锐的甲士,身着重甲,冲锋在前,无坚不摧的同时又能很好的抵抗伤害。

夸父

夸父

职业武器:双斧

职业属性:雷电、星术

职业特点:强壮的蛮族经常赤裸上身手持双斧狂暴的攻击目标,是战场上最可怕的绞肉机。(暂未上线,敬请期待)

游戏资料
您的位置:龙神契约 -> 游戏资料

斗鱼龙神契约升阶数据概率公告

作者:斗鱼游戏中心   时间:2018-01-18
披风          
每次数量 最小次数 最大次数 最小祝福值 最大祝福值
1 1 39 44 780 2200
2 2 67 74 1340 3700
3 3 76 84 1520 4200
4 4 90 99 1800 4950
5 5 229 254 4580 12700
6 6 442 4* 8840 24450
7 7 845 934 16900 46700
8 8 1577 1744 31540 87200
9 9 2853 3154 57060 157700
10 10 4617 5104 92340 255200
11 11 69* 7697 139280 384850
神兵          
           
每次数量 最小次数 最大次数 最小祝福值 最大祝福值
1 1 30 33 600 1650
2 2 47 52 940 2600
3 3 75 82 1500 4100
4 4 90 99 1800 4950
5 5 207 228 4140 11400
6 6 393 434 7860 21700
7 7 746 825 14920 41250
8 8 1390 1537 27800 76850
9 9 2515 2780 50300 139000
10 10 4068 4497 81360 224850
11 11 6136 6781 122720 339050

 

神通          
           
每次数量 最小次数 最大次数 最小祝福值 最大祝福值
1 1 34 37 680 1850
2 2 67 74 1340 3700
3 3 76 84 1520 4200
4 4 90 99 1800 4950
5 5 197 218 3940 10900
6 6 551 610 11020 30500
7 7 1054 1165 21080 58250
8 8 1970 2177 39400 108850
9 9 3565 3940 71300 197000

 

骑兵          
           
每次数量 最小次数 最大次数 最小祝福值 最大祝福值
1 1 19 21 380 1050
2 2 42 47 840 2350
3 3 71 78 1420 3900
4 4 85 94 1700 4700
5 5 209 231 4180 11550
6 6 408 451 8160 22550
7 7 786 869 15720 43450
8 8 1473 1628 29460 81400
9 9 2671 2952 53420 147600
10 10 4328 4783 86560 239150
11 11 6532 7219 130*0 360950

 

龙魂          
           
每次数量 最小次数 最大次数 最小祝福值 最大祝福值
1 1 19 21 380 1050
2 2 42 47 840 2350
3 3 71 78 1420 3900
4 4 111 122 2220 6100
5 5 228 252 4560 12600
6 6 433 478 8660 23900
7 7 810 *5 16200 44750
8 8 1477 1632 29540 81600
9 9 2611 2886 52220 144300

 

洞天          
           
每次数量 最小次数 最大次数 最小祝福值 最大祝福值
1 1 19 21 380 1050
2 2 42 47 840 2350
3 3 71 78 1420 3900
4 4 111 122 2220 6100
5 5 228 252 4560 12600
6 6 563 622 11260 31100
7 7 1076 11* 21520 59450
8 8 2012 2223 40240 111150
9 9 3*1 4024 72820 201200
10 10 5*2 6513 117840 325650
11 11 8*7 9834 177940 491700

 


斗鱼《龙神契约》官方网站: //wan.douyu.com/lsqy/


相关游戏资料文章
[08-23]龙神契约装备副本
[08-23]龙神契约竞技场
[08-23]龙神契约圣殿系统
[08-23]龙神契约强化系统
[08-23]龙神契约战魂系统
[08-23]龙神契约国家任务
[08-23]3D巨作 斗鱼龙神契约震撼来袭
[08-23]龙神契约VIP特权(敬请期待)
[08-23]龙神契约异宝系统
[08-23]龙神契约天空之城